精装98㎡ 4层 精装办公单元
面积 98㎡楼层 4层工位 8-10人团队得房率 78%
1.08 万元/月折算约 1.10 万元/100㎡·月
共12类在租单元,覆盖98平方米至整层3700平方米;面积、楼层、交付标准与参考月租按周更新。
点击面积段可直接缩小范围,卡片内标注的面积与参考月租为当期口径,实际条件以看房后出具的租赁条件单为准。
精装
精装
精装
精装
精装
精装
精装
精装
精装
毛坯
毛坯
毛坯标准层约3700平方米,按消防分区与电梯厅位置切分为若干单元,下表为各层主力切分方式与适合客群。
| 楼层 | 单元数量 | 主力面积 | 切分方式 | 交付标准 | 适合客群 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2层 | 8个 | 98-460㎡ | 沿走廊两侧布置,单侧进深约8.5米 | 精装 | 初创团队、办事处、工作室 |
| 3层 | 6个 | 128-620㎡ | 可合并为2个近千平方米单元 | 精装 | 电商运营、设计机构、咨询公司 |
| 4层 | 6个 | 98-780㎡ | 中部预留可拆分区,便于扩租 | 精装 | 软件研发、数据服务 |
| 5层 | 5个 | 165-1120㎡ | 与6层可连层,形成连续办公区 | 精装 / 毛坯 | 中型科技企业、跨境供应链 |
| 6层 | 4个 | 268-1850㎡ | 整层可保留2个独立单元 | 精装 / 毛坯 | 区域总部、研发中心 |
| 7层 | 2个 | 560-3700㎡ | 整层承租或分南北两区 | 毛坯为主 | 总部型企业、需自建机房团队 |
| 1层底商 | 按铺位 | 临街门面 | 独立门头与展示面 | 现状交付 | 连锁餐饮、银行网点、便利零售 |
房源表按周更新,来电说明工位数量与入驻时间,可直接获取匹配的3至5个单元及其报价与免租期方案。